第37回長野県中学校新人バスケットボール選手権大会 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年1月13日・14日 岡谷市民総合体育館他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈男子〉 | 1位: | 長野東部 | 2位: | 山辺 | 3位: | 更北 | 4位: | 浅間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 16 | − | 25 | 81 | 83 | 26 | − | 19 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 22 | 19 | − | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 24 | 17 | − | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | − | 10 | 21 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更北 | 浅間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 18 | − | 17 | 76 | 69 | 26 | − | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 15 | 21 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 24 | 16 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 20 | 6 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 | − | 14 | 54 | 67 | 18 | − | 17 | 75 | 59 | 24 | − | 14 | 63 | 51 | 11 | − | 11 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 19 | 8 | − | 19 | 14 | − | 14 | 8 | − | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | − | 9 | 17 | − | 17 | 9 | − | 18 | 16 | − | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | − | 12 | 24 | − | 22 | 12 | − | 17 | 16 | − | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 20 | − | 12 | 42 | 35 | 2 | − | 22 | 45 | 47 | 6 | − | 17 | 60 | 58 | 19 | − | 12 | 60 | 66 | 26 | − | 6 | 38 | 50 | 7 | − | 25 | 68 | 28 | 10 | − | 11 | 56 | 43 | 6 | − | 14 | 73 | |||||||||||||||||||||||
27 | − | 11 | 7 | − | 9 | 23 | − | 10 | 18 | − | 14 | 16 | − | 4 | 13 | − | 17 | 6 | − | 15 | 2 | − | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | − | 12 | 22 | − | 6 | 7 | − | 16 | 6 | − | 16 | 16 | − | 12 | 15 | − | 12 | 9 | − | 13 | 11 | − | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 7 | 4 | − | 8 | 11 | − | 17 | 15 | − | 18 | 8 | − | 16 | 15 | − | 14 | 3 | − | 17 | 24 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更 北 |
波 田 |
小 諸 東 |
箕 輪 |
塩 田 |
豊 丘 |
東 北 |
山 辺 |
赤 穂 |
佐 久 東 |
開 成 |
長 野 東 部 |
豊 科 北 |
裾 花 |
高 森 |
浅 間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 19 | − | 6 | 35 | 48 | 12 | − | 12 | 66 | 52 | 6 | − | 29 | 80 | 49 | 12 | − | 18 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 9 | 10 | − | 15 | 18 | − | 22 | 18 | − | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | − | 8 | 15 | − | 23 | 8 | − | 23 | 7 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 12 | 11 | − | 16 | 20 | − | 6 | 12 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈女子〉 | 1位: | 浅間 | 2位: | 箕輪 | 3位: | 開成 | 4位: | 屋代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 21 | − | 12 | 48 | 44 | 7 | − | 14 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 10 | 11 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 10 | 20 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 16 | 6 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代 | 開成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 17 | − | 7 | 43 | 42 | 9 | − | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 12 | 17 | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 13 | 10 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | − | 11 | 6 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 20 | − | 14 | 40 | 50 | 20 | − | 18 | 74 | 44 | 4 | − | 7 | 18 | 34 | 5 | − | 11 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 4 | 11 | − | 17 | 15 | − | 0 | 9 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 12 | 13 | − | 19 | 8 | − | 4 | 7 | − | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 10 | 6 | − | 20 | 17 | − | 7 | 13 | − | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 25 | − | 1 | 38 | 48 | 7 | − | 12 | 54 | 67 | 13 | − | 15 | 33 | 36 | 11 | − | 26 | 88 | 47 | 13 | − | 4 | 25 | 40 | 11 | − | 11 | 35 | 56 | 13 | − | 8 | 28 | 46 | 12 | − | 18 | 50 | |||||||||||||||||||||||
8 | − | 13 | 16 | − | 8 | 13 | − | 6 | 11 | − | 19 | 20 | − | 7 | 7 | − | 5 | 19 | − | 10 | 6 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 11 | 16 | − | 12 | 23 | − | 7 | 6 | − | 20 | 9 | − | 2 | 11 | − | 12 | 11 | − | 6 | 12 | − | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | − | 13 | 9 | − | 22 | 18 | − | 5 | 8 | − | 23 | 5 | − | 12 | 11 | − | 7 | 13 | − | 4 | 16 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅 間 |
墨 坂 |
伊 那 |
山 辺 |
赤 穂 |
高 綱 |
浅 科 |
屋 代 |
開 成 |
高 森 |
東 北 |
野 沢 |
広 徳 |
臼 田 |
明 善 |
箕 輪 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 13 | − | 12 | 70 | 41 | 7 | − | 18 | 40 | 53 | 16 | − | 8 | 35 | 48 | 6 | − | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | − | 19 | 15 | − | 6 | 14 | − | 3 | 17 | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | − | 17 | 7 | − | 8 | 12 | − | 14 | 16 | − | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | − | 22 | 12 | − | 8 | 11 | − | 10 | 9 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |