| 平成17年度 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 結果 | |||||||||||||||
| 長野県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | |||||||||||||||
| 期 日 | : | 平成17年6月3日・4日・5日 | |||||||||||||
| 会 場 | : | ホワイトリング,長野市運動公園総合体育館,南長野運動公園体育館,須坂市北部体育館 | |||||||||||||
| 【男 子】 | |||||||||||||||
| 長野吉田 | 1 | 143 | 118 | 17 | 佐久長聖 | ||||||||||
| (35,42,32,34) | (39,37,30,12) | ||||||||||||||
| (北信1位) | 107 | 102 | (東信1位) | ||||||||||||
| (30,22,26,29) | (20,11,27,44) | ||||||||||||||
| 上田東 | 2 | (12,13,21,11) | (12,11,12,17) | 18 | 篠ノ井 | ||||||||||
| 57 | 52 | ||||||||||||||
| (東信8位) | 119 | 62 | (北信8位) | ||||||||||||
| (30,28,25,36) | (21,14,18,9) | ||||||||||||||
| 伊那弥生ヶ丘 | 3 | 53 | 72 | 19 | 松本第一 | ||||||||||
| (12,9,13,19) | (22,15,15,20) | ||||||||||||||
| (南信5位) | (9,15,8,16) | (10,15,30,14) | (中信5位) | ||||||||||||
| 48 | 69 | ||||||||||||||
| 松本蟻ヶ崎 | 4 | (14,17,18,17) | (22,30,18,23) | 20 | 岡谷工業 | ||||||||||
| 66 | 93 | ||||||||||||||
| (中信4位) | 76 | 45 | (南信4位) | ||||||||||||
| (27,9,29,11) | (15,11,8,11) | ||||||||||||||
| 伊那北 | 5 | 68 | 86 | 21 | 大町 | ||||||||||
| (17,16,16,19) | (21,13,22,30) | ||||||||||||||
| (南信3位) | 82 | 67 | (中信3位) | ||||||||||||
| (24,26,15,17) | 優 勝 | (11,12,14,30) | |||||||||||||
| 須坂 | 6 | (16,19,21,19) | (15,20,15,25) | 22 | 野沢北 | ||||||||||
| 75 | 東 海 大 三 |
75 | |||||||||||||
| (北信6位) | (22,14,19,14) | (13,16,20,22) | (東信6位) | ||||||||||||
| 69 | 71 | ||||||||||||||
| 松本深志 | 7 | 56 | 79 | 23 | 上伊那農業 | ||||||||||
| (13,11,15,17) | (14,22,18,25) | ||||||||||||||
| (中信7位) | (21,16,12,13) | (19,26,31,20) | (南信7位) | ||||||||||||
| 62 | 96 | ||||||||||||||
| 上田 | 8 | (28,25,21,19) | (33,22,24,14) | 24 | 長野工業 | ||||||||||
| 93 | 93 | ||||||||||||||
| (東信2位) | 67 | 83 | (北信2位) | ||||||||||||
| (19,19,17,12) | (14,22,17,30) | ||||||||||||||
| 諏訪清陵 | 9 | 66 | 70 | 25 | 松本県ヶ丘 | ||||||||||
| (10,14,28,14) | (19,13,21,17) | ||||||||||||||
| (南信2位) | 80 | 57 | (中信2位) | ||||||||||||
| (9,28,27,16) | (8,13,15,21) | ||||||||||||||
| 長野 | 10 | (24,10,28,24) | (13,13,21,10) | 26 | 岩村田 | ||||||||||
| 86 | 57 | ||||||||||||||
| (北信7位) | 54 | 68 | (東信7位) | ||||||||||||
| (14,16,13,11) | (12,23,13,20) | ||||||||||||||
| 明科 | 11 | 79 | 63 | 27 | 飯田 | ||||||||||
| (17,18,25,19) | (11,10,20,22) | ||||||||||||||
| (中信6位) | (19,10,14,16) | (10,16,19,26) | (南信6位) | ||||||||||||
| 59 | 71 | ||||||||||||||
| 丸子実業 | 12 | (24,24,24,30) | (25,22,27,24) | 28 | 長野日大 | ||||||||||
| 102 | 98 | ||||||||||||||
| (東信3位) | (14,26,16,17) | (27,24,18,9) | (北信3位) | ||||||||||||
| 73 | 78 | ||||||||||||||
| 長野東 | 13 | 91 | 56 | 29 | 上田千曲 | ||||||||||
| (29,22,22,18) | 108 | 77 | (10,10,20,16) | ||||||||||||
| (北信4位) | 56 | (25,26,26,31) | (12,23,18,24) | 68 | (東信4位) | ||||||||||
| (7,6,15,28) | (21,18,12,17) | ||||||||||||||
| 上田染谷丘 | 14 | (15,25,21,27) | (25,24,24,20) | 30 | 屋代 | ||||||||||
| 88 | 93 | ||||||||||||||
| (東信5位) | (26,14,23,30) | (29,14,23,16) | (北信5位) | ||||||||||||
| 93 | 松 商 学 園 |
長 野 工 業 |
82 | ||||||||||||
| 飯田工業 | 15 | 47 | 55 | 31 | 池田工業 | ||||||||||
| (18,4,15,10) | (4,21,12,18) | ||||||||||||||
| (南信8位) | (27,18,21,13) | (36,32,35,20) | (中信8位) | ||||||||||||
| 79 | 123 | ||||||||||||||
| 松商学園 | 16 | (26,29,20,22) | (35,35,42,49) | 32 | 東海大三 | ||||||||||
| 97 | 161 | ||||||||||||||
| (中信1位) | (南信1位) | ||||||||||||||
| [順位] | 1位 | 東海大三 | |||||||||||||
| 2位 | 長野吉田 | ||||||||||||||
| 3位 | 松商学園 | ||||||||||||||
| 4位 | 長野工業 | ||||||||||||||
| 【女 子】 | |||||||||||||||
| 東海大三 | 1 | 89 | 90 | 17 | 長野東 | ||||||||||
| (24,15,18,32) | (24,15,31,20) | ||||||||||||||
| (南信1位) | 91 | 79 | (北信1位) | ||||||||||||
| (33,21,19,18) | (23,28,11,17) | ||||||||||||||
| 長野西 | 2 | (11,5,14,16) | (17,16,25,13) | 18 | 赤穂 | ||||||||||
| 46 | 71 | ||||||||||||||
| (北信8位) | 90 | 54 | (南信8位) | ||||||||||||
| (24,22,19,25) | (10,18,14,12) | ||||||||||||||
| 上田 | 3 | 66 | 35 | 19 | 松本蟻ヶ崎 | ||||||||||
| (18,15,10,23) | (14,11,0,10) | ||||||||||||||
| (東信5位) | (13,7,6,5) | (15,8,7,25) | (中信5位) | ||||||||||||
| 31 | 55 | ||||||||||||||
| 塩尻志学館 | 4 | (10,9,8,13) | (9,15,11,11) | 20 | 岩村田 | ||||||||||
| 40 | 46 | ||||||||||||||
| (中信4位) | 75 | 44 | (東信4位) | ||||||||||||
| (23,23,9,20) | (11,14,9,10) | ||||||||||||||
| 小諸商業 | 5 | 63 | 44 | 21 | 松本深志 | ||||||||||
| (10,17,27,9) | (11,12,7,14) | ||||||||||||||
| (東信3位) | 66 | 60 | (中信3位) | ||||||||||||
| (16,18,16,16) | 優 勝 | (9,16,13,22) | |||||||||||||
| 飯田風越 | 6 | (21,14,12,13) | (16,6,8,10) | 22 | 長野日大 | ||||||||||
| 60 | 佐 久 長 聖 |
40 | |||||||||||||
| (南信6位) | (20,10,23,10) | (24,21,20,12) | (北信6位) | ||||||||||||
| 63 | 77 | ||||||||||||||
| 豊科 | 7 | 37 | 32 | 23 | 野沢北 | ||||||||||
| (2,14,6,15) | (4,6,6,16) | ||||||||||||||
| (中信7位) | (28,19,26,13) | (29,14,27,15) | (東信7位) | ||||||||||||
| 86 | 85 | ||||||||||||||
| 長野吉田 | 8 | (21,25,20,19) | (14,6,10,19) | 24 | 伊那弥生ヶ丘 | ||||||||||
| 85 | 49 | ||||||||||||||
| (北信2位) | 61 | 63 | (南信2位) | ||||||||||||
| (10,11,22,18) | (9,16,19,19) | ||||||||||||||
| 小諸 | 9 | 74 | 72 | 25 | 松本県ヶ丘 | ||||||||||
| (26,17,17,14) | (21,18,20,13) | ||||||||||||||
| (東信2位) | 81 | 46 | (中信2位) | ||||||||||||
| (23,15,25,18) | (9,12,7,18) | ||||||||||||||
| 諏訪清陵 | 10 | (14,13,10,13) | (11,15,17,16) | 26 | 須坂東 | ||||||||||
| 50 | 59 | ||||||||||||||
| (南信7位) | 78 | 34 | (北信7位) | ||||||||||||
| (19,18,25,16) | (8,7,7,12) | ||||||||||||||
| 松商学園 | 11 | 48 | 45 | 27 | 上田染谷丘 | ||||||||||
| (9,10,12,17) | (12,10,9,14) | ||||||||||||||
| (中信6位) | (10,12,14,20) | (15,22,27,15) | (東信6位) | ||||||||||||
| 56 | 79 | ||||||||||||||
| 長野商業 | 12 | (31,18,20,11) | (19,22,21,26) | 28 | 飯田長姫 | ||||||||||
| 80 | 88 | ||||||||||||||
| (北信3位) | (8,17,8,16) | (15,11,23,26) | (南信3位) | ||||||||||||
| 49 | 75 | ||||||||||||||
| 上伊那農業 | 13 | 72 | 72 | 29 | 文大長野 | ||||||||||
| (19,12,23,18) | 76 | 48 | (23,23,14,12) | ||||||||||||
| (南信4位) | 47 | (15,19,19,23) | (13,10,6,19) | 30 | (北信4位) | ||||||||||
| (16,10,17,4) | (9,12,2,7) | ||||||||||||||
| 皐月 | 14 | (14,19,25,16) | (16,13,13,22) | 30 | 伊那北 | ||||||||||
| 74 | 64 | ||||||||||||||
| (北信5位) | (10,18,9,5) | (14,29,21,21) | (南信5位) | ||||||||||||
| 42 | 小 諸 |
伊 那 弥 生 ヶ 丘 |
85 | ||||||||||||
| 上田東 | 15 | 32 | 33 | 31 | 松本美須々ヶ丘 | ||||||||||
| (9,10,6,7) | (9,5,7,12) | ||||||||||||||
| (東信8位) | (8,15,12,26) | (24,23,21,27) | (中信8位) | ||||||||||||
| 61 | 95 | ||||||||||||||
| 田川 | 16 | (19,18,29,20) | (28,41,35,40) | 32 | 佐久長聖 | ||||||||||
| 86 | 144 | ||||||||||||||
| (中信1位) | (東信1位) | ||||||||||||||
| [順位] | 1位 | 佐久長聖 | |||||||||||||
| 2位 | 東海大三 | ||||||||||||||
| 3位 | 小諸 | ||||||||||||||
| 4位 | 伊那弥生ヶ丘 | ||||||||||||||