| 平成17年度 長野県一般男子・女子バスケットボール大会 勝ち上がり表 | |||||||||||||||||||||||||
| 長野県バスケットボール協会 | |||||||||||||||||||||||||
| (男子) | 9/11 | 9/17 | 9/17 | 9/11 | |||||||||||||||||||||
| すずらんクラブ | 1 | 123 | 100 | 27 | スティンガーズ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| AC | 111 | 103 | GC | ||||||||||||||||||||||
| T−BIRDS | 2 | 63 | 13:30 | 13:30 | 74 | 28 | 伊那クラブ | ||||||||||||||||||
| A@ | G@ | ||||||||||||||||||||||||
| スワレイカーズ | 3 | 9:00 | 71 | 62 | 9:00 | 29 | 穂高クラブ | ||||||||||||||||||
| 67 | AA | 110 | 71 | IA | 69 | ||||||||||||||||||||
| PXJ BANZ | 4 | 58 | 10:30 | 10:30 | 68 | 30 | 木島平クラブ | ||||||||||||||||||
| BB | 78 | 58 | HB | ||||||||||||||||||||||
| 箕輪クラブ | 5 | 12:00 | 12:00 | 31 | 佐久オールスターズ | ||||||||||||||||||||
| 75 | AD | GD | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 上田クラブ | 6 | 45 | 15:00 | 81 | 60 | 15:00 | 77 | 32 | MONKEYS | ||||||||||||||||
| AB | GB | ||||||||||||||||||||||||
| ZEST | 7 | 12:00 | 62 | 77 | 12:00 | 33 | FOUL OUT | ||||||||||||||||||
| 64 | AE | 102 | 84 | IE | 68 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 松本BBC | 8 | 67 | 77 | 34 | 飯田クラブ | ||||||||||||||||||||
| BD | 47 | 76 | HD | ||||||||||||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 9 | 80 | 15:00 | 15:00 | 114 | 35 | 長工クラブ | ||||||||||||||||||
| BA | HA | ||||||||||||||||||||||||
| さざなみ | 10 | 10:30 | 66 | 優勝 | 62 | 10:30 | 36 | Back Page | |||||||||||||||||
| 59 | BA | ス | JA | 38 | |||||||||||||||||||||
| テ | |||||||||||||||||||||||||
| 小諸 | 11 | 124 | 10:30 | 78 | ィ | 47 | 10:30 | 48 | 37 | D | |||||||||||||||
| B@ | 96 | ン | 46 | H@ | |||||||||||||||||||||
| MSC | 12 | 9:00 | ガ | 9:00 | 38 | 東桑クラブB | |||||||||||||||||||
| 52 | BC | | | HC | 74 | |||||||||||||||||||||
| ● | 13:30 | 116 | ズ | 64 | 13:30 | ● | |||||||||||||||||||
| 東桑クラブ | 13 | 39 | 長野吉田クラブ | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| AA | 84 | 89 | BA | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | AC14:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
| PHOENIX | 14 | 120 | 準優勝 | 76 | 40 | ターキーズ | |||||||||||||||||||
| GUNS | す | ● | |||||||||||||||||||||||
| ● | DC | 106 | ず | 90 | FC | ||||||||||||||||||||
| 南長野クラブ | 15 | 53 | 13:30 | ら | 13:30 | 87 | 41 | 東海大三 | |||||||||||||||||
| D@ | ん | F@ | SeaGulls | ||||||||||||||||||||||
| セントラル | 16 | 9:00 | 52 | ク | 74 | 9:00 | 42 | アフターファイブ | |||||||||||||||||
| ダイヤモンズ | 57 | IC | 84 | ラ | 84 | AC | 57 | ||||||||||||||||||
| MSCアルル | 17 | 49 | 13:30 | ブ | 13:30 | 62 | 43 | 長野県教員A | |||||||||||||||||
| DA | 93 | 96 | FA | ||||||||||||||||||||||
| 須坂クラブ | 18 | 10:30 | 3位 | 10:30 | 44 | Rabbits | |||||||||||||||||||
| 95 | DD | タ | FD | 79 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | 71 | | | 66 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 下諏訪クラブ | 19 | キ | 45 | 佐久エリクソンズ | |||||||||||||||||||||
| 52 | | | 80 | |||||||||||||||||||||||
| JE | ズ | BE | |||||||||||||||||||||||
| 辰野クラブ | 20 | 70 | 16:30 | 60 | 51 | 16:30 | 66 | 46 | ベンチャーズ | ||||||||||||||||
| CB | 63 | 95 | FB | ||||||||||||||||||||||
| 諏訪湖クラブ | 21 | 12:00 | 12:00 | 47 | ANTELOPES | ||||||||||||||||||||
| 65 | CE | 52 | 76 | ED | 71 | ||||||||||||||||||||
| ヒミコwith | 22 | 59 | 16:30 | 78 | 80 | 15:00 | 79 | 48 | 岡谷クラブ | ||||||||||||||||
| オージークルー | DB | BC14:00 | EB | ||||||||||||||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 23 | 12:00 | 103 | JC | 43 | 12:00 | 49 | せんとぽーりあ | |||||||||||||||||
| 74 | 13:30 | P | タ | BC | 94 | ||||||||||||||||||||
| Shadows | 24 | 91 | 70 | H | 4位 | | | 83 | 13:30 | 108 | 50 | 大町クラブ | ||||||||||||||
| C@ | 56 | O | P | キ | 59 | E@ | |||||||||||||||||||
| モンフレール | 25 | 9:00 | E | GH | | | 9:00 | 51 | 長野市役所 | |||||||||||||||||
| 44 | CD | N | UO | ズ | EC | 68 | |||||||||||||||||||
| ● | 15:00 | 91 | I | NE | 68 | 13:30 | ● | ||||||||||||||||||
| 信州大学 | 26 | X | SN | 52 | 豊科体協 | ||||||||||||||||||||
| 113 | I | 96 | スカイアーツ | ||||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||||||
| (女子) | 9/11 | 9/17 | 9/18 | 9/17 | 9/11 | ||||||||||||||||||||
| 信州大学 | 1 | 129 | 80 | 12 | 長野経済短大 | ||||||||||||||||||||
| 優勝 | |||||||||||||||||||||||||
| A@ | 112 | 長 | 81 | I@ | |||||||||||||||||||||
| 大町市役所 | 2 | 79 | 9:00 | 野 | 9:00 | 58 | 13 | SOUL−MATE | |||||||||||||||||
| AA | 準優勝 | 県 | GA | ||||||||||||||||||||||
| CERGHIO | 3 | 10:30 | 38 | 信 | 女 | 31 | 10:30 | 14 | 上田クラブ | ||||||||||||||||
| 53 | AD | 72 | 州 | 子 | 49 | ID | 38 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 大 | 教 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| 東桑クラブ | 4 | 48 | 学 | 員 | 50 | 15 | MIRE | ||||||||||||||||||
| B@ | J@ | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 35 | 35 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
| KIC | 5 | 16 | T−FALCON | ||||||||||||||||||||||
| 72 | A@ | 60 | 75 | B@ | 67 | ||||||||||||||||||||
| AB12:30 | |||||||||||||||||||||||||
| NKO | 6 | 99 | 9:30 | 9:30 | 107 | 17 | B,Crew | ||||||||||||||||||
| 3位 | |||||||||||||||||||||||||
| ▲ | IB | 81 | 4位 | N | 64 | AB | ▲ | ||||||||||||||||||
| フカガワ | 7 | 96 | 12:00 | 長 | K | 12:00 | |||||||||||||||||||
| CA | 野 | O | 18 | Swey | |||||||||||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 8 | 10:30 | 58 | 経 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 25 | JD | 済 | BD | ||||||||||||||||||||||
| 東クラブ | 9 | 52 | 15:00 | 62 | 短 | 64 | 15:00 | 28 | 19 | 岡谷クラブ | |||||||||||||||
| CC | 56 | 89 | 大 | 64 | 46 | EA | |||||||||||||||||||
| 松本クラブ | 10 | 13:30 | BB12:30 | 10:30 | 20 | 飯田クラブ | |||||||||||||||||||
| ルピナス | 67 | JB | BB | 86 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | 12:00 | 60 | N K O |
長 野 経 済 短 大 |
71 | 12:00 | ▲ | ||||||||||||||||||
| MATCH | 11 | 21 | 長野県女子教員 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||