| 2004〜05 第5回長野県学生バスケットボール選手権大会 勝ち上がり表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7/9〜10;松本市総合体育館他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (男子) | 信州大A(信州大学として5年連続5回目の優勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <上位トーナメント戦> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 43 | 49 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 35 | 80 | 88 | 100 | 47 | 33 | 140 | ↑2日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A | 4 | A | 3 | C | 4 | C | ↓1日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 64 |
|
71 |
|
46 | 64 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 2 | A | 1 | C | 2 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信 州 大 A |
諏 訪 東 京 理 科 大 |
松 本 歯 科 大 |
信 州 短 大 |
松 本 短 期 大 学 |
松 本 大 A |
信 州 大 (医) |
松 本 大 B |
信 州 豊 南 短 大 |
松 商 短 大 |
長 野 大 |
信 州 大 B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓2日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | D | A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 69 | 47 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <下位トーナメント戦> | 105 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本歯科大 | 信州短期大 | 松本大A | 長野大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 97 | 75 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諏訪東理大 | 信州豊南 | 松本歯科大 | 松本大B | 松本大A | 信大(医) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | D | C | E | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 49 | 60 | 80 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 位 | 7 | 位 | 3 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (女子) | 信州大(2年連続4回目の優勝) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
<上位トーナメント戦 |
|
108 |
|
3 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
166 | 27 | D | A | 20 | 189 | 49 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 10 |
|
46 |
|
53 |
|
219 | ↑2日目 | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 1 | B | 2 | B | 4 | B | ↓1日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上 田 女 子 短 大 |
清 泉 女 学 院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信 州 大 |
松 本 短 大 |
上 田 女 子 短 大 |
信 州 短 大 |
清 泉 女 学 院 |
松 本 大 |
長 野 大 |
長 野 経 済 短 大 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓2日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <下位リーグ戦> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本短大 | 信州短大 | 松本大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本短大 | × 48-83 | × 41-65 | 7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信州短大 | ○ 83-41 | × 48-60 | 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本大 | ○ 65-41 | ○ 60-48 | 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野大学は途中棄権のため、8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||