平成17年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 結果 | |||||||||||||||
長野県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | |||||||||||||||
期 日 | : | 平成17年12月2日・3日・4日 | |||||||||||||
会 場 | : | 上田自然運動公園総合体育館 上田市民体育館 上田高校 東御中央公園第一体育館 東部高校 | |||||||||||||
【男 子】 | |||||||||||||||
東海大付第三 | 1 | (29,32,24,21) | (41,30,25,22) | 17 | 松商学園 | ||||||||||
105 | 118 | ||||||||||||||
(南信1位) | (23,20,24,13) | (30,30,23,21) | (中信1位) | ||||||||||||
78 | 104 | ||||||||||||||
松本工業 | 2 | 63 | 40 | 18 | 岡谷南 | ||||||||||
(10,14,17,22) | (8,5,9,18) | ||||||||||||||
(中信8位) | (15,30,26,29) | (30,39,26,17) | (南信8位) | ||||||||||||
100 | 112 | ||||||||||||||
長野 | 3 | (16,9,10,5) | (29,12,22,26) | 19 | 丸子実業 | ||||||||||
40 | 89 | ||||||||||||||
(北信5位) | 62 | 72 | (東信5位) | ||||||||||||
(13,18,11,20) | (18,20,13,21) | ||||||||||||||
野沢北 | 4 | 46 | 64 | 20 | 長野東 | ||||||||||
(10,12,9,15) | (15,11,14,24) | ||||||||||||||
(東信4位) | (9,18,14,19) | (24,22,29,20) | (北信4位) | ||||||||||||
60 | 95 | ||||||||||||||
長野工業 | 5 | (26,18,14,16) | (18,17,39,14) | 21 | 岩村田 | ||||||||||
74 | 88 | ||||||||||||||
(北信3位) | (26,12,22,22) | (26,31,21,20) | (東信3位) | ||||||||||||
82 | 優 勝 | 98 | |||||||||||||
伊那北 | 6 | 73 | 64 | 22 | 松本蟻ヶ崎 | ||||||||||
(16,25,18,14) | 松 商 学 園 |
(16,11,21,16) | |||||||||||||
(南信6位) | 51 | 60 | (中信6位) | ||||||||||||
(11,7,15,18) | (14,9,18,19) | ||||||||||||||
上田 | 7 | (14,20,10,15) | (14,24,15,14) | 23 | 長野西 | ||||||||||
59 | 67 | ||||||||||||||
(東信7位) | 75 | 84 | (北信7位) | ||||||||||||
(25,15,14,21) | (24,11,27,22) | ||||||||||||||
大町 | 8 | 76 | 68 | 24 | 諏訪清陵 | ||||||||||
(11,21,25,19) | (15,14,15,24) | ||||||||||||||
(中信2位) | (10,13,19,15) | 57 | 98 | (21,36,17,24) | (南信2位) | ||||||||||
長野日大 | 9 | (43,23,25,31) | (22,29,34,10) | 25 | 上田染谷丘 | ||||||||||
122 | 95 | ||||||||||||||
(北信2位) | (28,21,23,23) | (16,19,21,16) | (東信2位) | ||||||||||||
95 | 72 | ||||||||||||||
飯田長姫 | 10 | 53 | 75 | 26 | 田川 | ||||||||||
(12,15,19,7) | (18,21,18,18) | ||||||||||||||
(南信7位) | (15,17,16,18) | (14,13,14,11) | (中信7位) | ||||||||||||
66 | 52 | ||||||||||||||
上田千曲 | 11 | (18,9,15,26) | (15,16,17,29) | 27 | 長野商業 | ||||||||||
68 | 77 | ||||||||||||||
(東信6位) | 45 | 71 | (北信6位) | ||||||||||||
(16,10,13,6) | (18,21,18,14) | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 12 | 84 | 90 | 28 | 岡谷工業 | ||||||||||
(34,16,18,16) | (34,11,31,14) | ||||||||||||||
(中信3位) | 74 | 73 | (南信3位) | ||||||||||||
(15,13,27,19) | (23,15,16,19) | ||||||||||||||
飯田 | 13 | (18,17,15,14) | (12,19,21,14) | 29 | 松本第一 | ||||||||||
64 | 69 | 104 | 66 | ||||||||||||
(南信4位) | (18,17,10,28) | (20,13,15,21) | (25,23,30,26) | (6,13,21,38) | (中信4位) | ||||||||||
73 | 78 | ||||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 14 | 78 | 90 | 30 | 伊那弥生ヶ丘 | ||||||||||
(18,20,18,22) | (21,21,19,29) | ||||||||||||||
(中信5位) | 79 | 118 | (南信5位) | ||||||||||||
(15,22,22,20) | 東 海 大 付 第 三 |
長 野 吉 田 |
(32,37,28,21) | ||||||||||||
屋代 | 15 | (7,13,4,20) | (5,8,9,10) | 31 | 上田東 | ||||||||||
44 | 32 | ||||||||||||||
(北信8位) | 83 | 124 | (東信8位) | ||||||||||||
(25,16,23,19) | (38,37,21,28) | ||||||||||||||
佐久長聖 | 16 | 116 | 138 | 32 | 長野吉田 | ||||||||||
(34,34,21,27) | (47,28,42,21) | ||||||||||||||
(東信1位) | (北信1位) | ||||||||||||||
【女 子】 | |||||||||||||||
佐久長聖 | 1 | (11,18,23,24) | (24,27,20,23) | 17 | 長野吉田 | ||||||||||
76 | 94 | ||||||||||||||
(東信1位) | (24,30,33,17) | (27,21,22,16) | (北信1位) | ||||||||||||
104 | 86 | ||||||||||||||
長野西 | 2 | 24 | 50 | 18 | 上田東 | ||||||||||
(10,10,2,2) | (8,9,20,13) | ||||||||||||||
(北信8位) | (17,23,24,33) | (28,18,14,24) | (東信8位) | ||||||||||||
97 | 84 | ||||||||||||||
伊那弥生ヶ丘 | 3 | (16,10,9,7) | (10,9,11,17) | 19 | 豊科 | ||||||||||
42 | 47 | ||||||||||||||
(南信5位) | 14 | 52 | (中信5位) | ||||||||||||
(6,4,4,0) | (10,7,5,30) | ||||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 4 | 48 | 60 | 20 | 飯田長姫 | ||||||||||
(13,15,7,13) | (8,18,13,21) | ||||||||||||||
(中信4位) | (26,16,8,22) | (8,22,11,17) | (南信4位) | ||||||||||||
72 | 58 | ||||||||||||||
上伊那農業 | 5 | (11,17,14,24) | (9,14,11,18) | 21 | 松商学園 | ||||||||||
66 | 52 | ||||||||||||||
(南信3位) | (19,16,12,5,7) | (9,6,14,22) | (中信3位) | ||||||||||||
59 | 優 勝 | 51 | |||||||||||||
岩村田 | 6 | 38 | 66 | 22 | 須坂東 | ||||||||||
(9,2,9,18) | 東 海 大 付 第 三 |
(11,21,20,14) | |||||||||||||
(東信6位) | 32 | 79 | (北信6位) | ||||||||||||
(7,8,11,6) | (19,13,28,19) | ||||||||||||||
田川 | 7 | (7,9,12,15) | (16,3,14,9) | 23 | 伊那北 | ||||||||||
43 | 42 | ||||||||||||||
(中信7位) | 56 | 67 | (南信7位) | ||||||||||||
(15,20,8,9,4) | (19,22,17,9) | ||||||||||||||
長野東 | 8 | 75 | 63 | 24 | 小諸 | ||||||||||
(23,7,25,20) | (16,11,18,18) | ||||||||||||||
(北信2位) | (6,6,13,11) | 36 | 70 | (12,23,22,13) | (東信2位) | ||||||||||
飯田風越 | 9 | (16,12,23,13) | (16,13,10,11,2) | 25 | 松本蟻ヶ崎 | ||||||||||
64 | 52 | ||||||||||||||
(南信2位) | (6,18,21,7) | (18,14,12,15) | (中信2位) | ||||||||||||
52 | 59 | ||||||||||||||
上田染谷丘 | 10 | 55 | 56 | 26 | 長野日大 | ||||||||||
(10,21,14,10) | (16,12,14,8,6) | ||||||||||||||
(東信7位) | (18,28,19,19) | (13,2,9,19) | (北信7位) | ||||||||||||
84 | 43 | ||||||||||||||
塩尻志学館 | 11 | (6,8,5,11) | (8,10,17,18) | 27 | 伊那西 | ||||||||||
30 | 53 | ||||||||||||||
(中信6位) | 55 | 62 | (南信6位) | ||||||||||||
(15,16,7,17) | (19,19,13,11) | ||||||||||||||
皐月 | 12 | 70 | 66 | 28 | 小諸商業 | ||||||||||
(16,17,20,17) | (22,21,6,17) | ||||||||||||||
(北信3位) | 27 | 91 | (東信3位) | ||||||||||||
(8,9,4,6) | (27,32,19,13) | ||||||||||||||
野沢北 | 13 | (15,24,26,26) | (14,29,29,18) | 29 | 長野商業 | ||||||||||
91 | 61 | 90 | 90 | ||||||||||||
(東信4位) | (6,22,11,12) | (11,21,11,18) | (27,27,17,19) | (7,9,8,31) | (北信4位) | ||||||||||
51 | 55 | ||||||||||||||
文大長野 | 14 | 69 | 37 | 30 | 上田 | ||||||||||
(16,18,14,21) | (9,9,2,17) | ||||||||||||||
(北信5位) | 52 | 90 | (東信5位) | ||||||||||||
(15,14,8,15) | 皐 月 |
長 野 吉 田 |
(21,32,17,20) | ||||||||||||
諏訪清陵 | 15 | (5,13,7,13) | (4,9,3,13) | 31 | 松本深志 | ||||||||||
38 | 29 | ||||||||||||||
(南信8位) | 76 | 93 | (中信8位) | ||||||||||||
(17,12,24,23) | (28,19,26,20) | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 16 | 82 | 101 | 32 | 東海大付第三 | ||||||||||
(25,9,23,25) | (44,18,10,29) | ||||||||||||||
(中信1位) | (南信1位) | ||||||||||||||
[順 位] | |||||||||||||||
【男子】 | 【女子】 | ||||||||||||||
1位 | 松商学園 | 1位 | 東海大付第三 | ||||||||||||
2位 | 佐久長聖 | 2位 | 佐久長聖 | ||||||||||||
3位 | 長野吉田 | 3位 | 長野吉田 | ||||||||||||
4位 | 東海大付第三 | 4位 | 皐月 |