第44回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技
兼 第51回長野県中学校バスケットボール選手権大会 試合結果
平成17年7月16日・17日 東御市東御中央公園第一体育館・東御市東部中学校体育館
〈男子〉 1位: 浅  間 2位: 長野東部 3位: 裾  花 4位: 東御東部
   
                                                                                                                           
  67   19 16   64     79   19 16   69  
    21 13         30 13    
    14 18         14 25    
    13 17         16 15    
    裾 花 東御東部
                                                                                                   
  83   23 10   69     40   12 13   83  
    19 18         4 22    
    29 26         12 28    
    12 15         12 20    
       
                                                                                                       
  84   21 18   68     88   22 15   71     65 26 15 81     67   16 10   68  
    28 16         23 14       16 26       20 26    
    18 12         26 20       16 14       18 11    
    17 22         17 22       7 26       13 21    
                     
                                                                                                                                       
  91   29 15   65     63   13 15   65     65   11 11   50     44   8 24   73     64   12 22   53     60   10 23   74     89   23 6   47     52   8 15   83  
    26 9         22 13         16 13         11 18         17 14         16 19         29 13         11 30    
    22 16         15 20         22 12         19 20         19 6         15 14         18 13         14 14    
    14 25         13 17         16 14         6 11         16 11         19 18         19 15         19 24    
                               





















西
























〈女子〉 1位: 浅  間 2位: 山  辺 3位: 東  北 4位: 春  富
   
                                                                                                                             
  76   29 9   41     56   19 12   44  
    17 16         11 8    
    14 6         15 8    
    16 10         11 16    
    東 北 春 富
                                                                                                   
  53   12 8   47     42   13 4   43  
    11 12         10 11    
    16 12         4 15    
    14 15         15 13    
       
                                                                                                       
  80   17 4   26     42   12 20   66     59   9 11   37     42   12 15   70  
    18 7         10 18         17 4         13 12    
    16 6         8 16         14 6         7 22    
    29 9         12 12         19 16         10 21    
               
                                                                                                                                             
  91   35 2   37     44   8 15   52     52   9 8   44     41   9 14   67     67   21 10   38     49   13 18   59     38   10 11   39     47   6 18   78  
    13 15         12 10         10 9         10 15         18 7         4 10         6 10         19 21    
    20 11         9 17         12 19         13 22         23 8         17 15         11 9         2 33    
    23 9         15 10         21 8         9 16         5 13         15 16         11 9         20 6