第16回 全国選抜長野県ミニバスケットボール大会 対戦表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 決勝リーグ進出決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | 女 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 松本清水 A | 佐久高瀬 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 6 | 20 | 16 | 18 | 0 | ) | 60 | @ | @ | 34 | ( | 9 | 7 | 6 | 12 | 0 | ) | |||||||||||||||||||
2 | 松 本 筑 摩 | ( | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | ) | 24 | 13 | ( | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | ) | 松 本 南 部 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 長 野 芹 田 | 松本筑摩A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | ) | 29 | C | C | 22 | ( | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | ) | |||||||||||||||||||
4 | 長 野 城 東 | ( | 13 | 6 | 12 | 16 | 0 | ) | 47 | 44 | ( | 10 | 6 | 14 | 14 | 0 | ) | 駒 ヶ 根 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 長野湯谷A | 箕 輪 北 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 12 | 13 | 7 | 8 | 0 | ) | 40 | B | B | 39 | ( | 13 | 12 | 6 | 8 | 0 | ) | |||||||||||||||||||
6 | 松本NANBU | ( | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | ) | 21 | 26 | ( | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | ) | 松 本 清 水 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 安 曇 野 | 臼 田 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | ) | 20 | A | A | 21 | ( | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | ) | |||||||||||||||||||
8 | 川 中 島 | ( | 8 | 12 | 12 | 14 | 0 | ) | 46 | 44 | ( | 8 | 10 | 12 | 14 | ) | 佐久中佐都 | 8 | ||||||||||||||||||
2 決勝リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | 女 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本清水 A | 51 | ( | 4 | 14 | 13 | 20 | 0 | ) | 35 | 長 野 城 東 | A5 | 佐久高瀬 | 32 | ( | 6 | 13 | 5 | 8 | 0 | ) | 36 | 駒 ヶ 根 | ||||||||||||||
( | 11 | 6 | 4 | 14 | 0 | ) | 29日 | ( | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||
川 中 島 | 40 | ( | 4 | 15 | 6 | 15 | 0 | ) | 28 | 長野湯谷A | B5 | 佐久中佐都 | 46 | ( | 11 | 9 | 18 | 8 | 0 | ) | 35 | 箕 輪 北 | ||||||||||||||
( | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | ) | 29日 | ( | 17 | 4 | 8 | 6 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||
長野湯谷A | 48 | ( | 14 | 7 | 10 | 17 | 0 | ) | 37 | 松本清水 A | A1 | 箕 輪 北 | 30 | ( | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | ) | 59 | 佐久高瀬 | ||||||||||||||
( | 7 | 12 | 5 | 13 | 0 | ) | 30日 | ( | 16 | 15 | 18 | 10 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||
川 中 島 | 53 | ( | 15 | 13 | 12 | 13 | 0 | ) | 19 | 長 野 城 東 | B1 | 佐久中佐都 | 27 | ( | 12 | 5 | 2 | 8 | 0 | ) | 12 | 駒 ヶ 根 | ||||||||||||||
( | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | ) | 30日 | ( | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||
松本清水 A | 48 | ( | 6 | 17 | 12 | 13 | 0 | ) | 35 | 川 中 島 | A3 | 佐久高瀬 | 24 | ( | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | ) | 42 | 佐久中佐都 | ||||||||||||||
( | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | ) | 30日 | ( | 14 | 9 | 14 | 5 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||
長 野 城 東 | 43 | ( | 8 | 11 | 10 | 14 | 0 | ) | 58 | 長野湯谷A | B3 | 駒 ヶ 根 | 48 | ( | 13 | 12 | 10 | 13 | 0 | ) | 40 | 箕 輪 北 | ||||||||||||||
( | 10 | 15 | 14 | 19 | 0 | ) | 30日 | ( | 14 | 4 | 16 | 6 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||
男子 順 位 | 優 勝 | 松本清水 A | 女子 順 位 | 優 勝 | 佐久中佐都 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 位 | 長野湯谷A | 2 位 | 駒 ヶ 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 位 | 川 中 島 | 3 位 | 佐久高瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 位 | 長 野 城 東 | 4 位 | 箕 輪 北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦戦績表はこちらから。 |