第35回長野県中学校新人バスケットボール選手権大会 〔試合結果〕
平成17年1月8日・9日 上田自然運動公園体育館他
〈男子〉 1位: 浅間中学校 2位: 長野東部中学校 3位: 裾花中学校 4位: 箕輪中学校
浅間
                                                                             
  73 19 23 72     76 20 10 71  
  22 11     14 25  
  17 17     23 13  
  15 21     19 23  
    裾花 箕輪
                                                               
  77 26 13 74     44 7 25 73  
  15 20     16 17  
  20 14     2 19  
  16 27     19 12  
       
                                                               
  61 13 12 46     113 13 17 43     63 12 19 54     57 19 19 65  
  18 9     33 10     17 18     12 19  
  14 14     28 9     14 8     12 15  
  16 11     39 7     20 9     14 12  
               
                                                                               
68 17 12 42 46 11 10 42 64 15 8 38 55 14 25 100 59 22 7 47 47 15 20 64 89 21 15 45 41 13 11 57
19 10 12 7 21 9 14 24 10 14 11 16 26 9 6 19
22 6 13 9 18 6 16 25 14 17 7 10 27 9 12 16
10 14 10 16 10 15 11 26 13 9 14 18 15 12 10 11
                               
                               
浅間 広陵 川中島 長峰 裾花 高陵 御代田 穂高西 箕輪 篠ノ井東 三郷 東御東部 旭町 上田第一 茅野北部 長野東部
               
               
  63 14 13 46     64 16 11 54     68 3 23 70     51 14 5 35  
  26 5     17 21     20 18     10 8  
  11 6     13 16     25 23     15 14  
  12 22     18 6     20 6     12 8  
                                                             
〈女子〉 1位: 浅間中学校 2位: 山辺中学校 3位: 春富中学校 4位: 東北中学校
浅間
                                                                             
  40 8 9 56     51 18 5 33  
  8 17     13 7  
  13 14     10 5  
  11 16     10 16  
    春富 東北
                                                               
  32 4 18 43     50 8 6 21  
  10 8     20 8  
  5 16     17 2  
  13 1     5 5  
       
                                                               
  52 16 8 49     35 4 20 64     72 25 13 42     36 10 11 70  
  9 12     8 11     13 13     5 24  
  10 21     13 19     13 0     8 21  
  17 8     10 14     21 16     13 14  
               
                                                                               
48 11 8 38 55 8 13 68 62 24 12 48 38 7 13 56 74 24 5 30 35 5 20 51 46 6 14 43 31 10 11 45
19 3 20 21 6 9 8 19 23 10 13 14 14 13 8 4
12 12 11 23 17 15 11 8 17 8 7 13 20 5 4 14
6 15 16 11 15 12 12 16 10 7 10 4 6 11 9 16
                               
                               
春富 両小野 三陽 中込 犀陵 野沢 赤穂 山辺 浅間 柳町 信明 箕輪 筑摩野 伊那東部 上田第一 東北
               
               
  46 10 11 50     68 13 8 34     47 7 21 62     52 15 10 44  
  12 10     14 9     14 7     12 13  
  10 14     20 13     5 24     10 8  
  14 15     21 4     21 10     15 13