| 平成15年度 長野県実業団バスケットボールオープン参加大会 結果 | |||||||||||||||
| 【男子】 | |||||||||||||||
| 10月11日(土)Aコート:諏訪市清水町体育館 | |||||||||||||||
| Bコート:諏訪市清水町体育館 | |||||||||||||||
| 10月12日(日)Cコート:セイコーエプソン本社体育館 | |||||||||||||||
| 10/11 | 10/12 | 10/11 | |||||||||||||
| 岡谷市役所 @ | (10, 9, 8,22)49 | 68(19,13,17,19) | E セイコーエプソン諏訪南 | ||||||||||||
| (13,15, 16,12) 56 | 60(17,10, 18,15) | ||||||||||||||
| 中部電力 A | (15,16,23,24) 80 | ||||||||||||||
| 優勝 | F 日信工業 | ||||||||||||||
| (25,22,30,16)93 | 富士電機松本 | 60(17,12,11,20) | |||||||||||||
| オリンパス光学 B | |||||||||||||||
| (12,19, 8,21) 51 | |||||||||||||||
| (26,18,23,21)89 | 54(14,16,14,10) | ||||||||||||||
| ソニーEMCS長野TEC C | (18,10,10,26) 64 | 55(16,16,12,11) | G アピックヤマダ | ||||||||||||
| (24,26,25, 26) 101 | 51 ( 9,13, 13,16) | ||||||||||||||
| 富士電機松本 D | H セイコーエプソン広丘 | ||||||||||||||
| (15,25,19,29)87 | 71(19,17,18,17) | ||||||||||||||
| |
(13,24,23,23)76 | 89(24,20,23,22) | |||||||||||||
| 3決 | |||||||||||||||
| 中 | セ | ||||||||||||||
| 部 | イ | ||||||||||||||
| 電 | コ | ||||||||||||||
| 力 | | | ||||||||||||||
| エ | |||||||||||||||
| プ | |||||||||||||||
| ソ | |||||||||||||||
| ン | |||||||||||||||
| 広 | |||||||||||||||
| 丘 | |||||||||||||||
| 1位 |
富士電機松本 | 問い合わせ先 | |||||||||||||
| 2位 | セイコーエプソン諏訪南 | 理事長:山崎 茂 | |||||||||||||
| 3位 | セイコーエプソン広丘 | 連絡先:090-8501-3874 | |||||||||||||
| 以上 | |||||||||||||||