平成27年度 バスケットボール協会事業計画一覧表 | |||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||
長野県 | 北信越 | 全国 | |||||||||
月 | 日 | 大会名 | 開催地 | 主催 | 日 | 大会名 | 開催地 | 日 | 大会名 | 開催地 | |
4 | 4/12 | 審判技術講習会 | 長野 | 県協会 | |||||||
4/19・25・26 | 国体選手最終選考会 | 伊那 | 県協会 | ||||||||
5 | 5/15〜17 | 高校地区予選 | 地区高体連 | 5/4〜6 | 北信越学生リーグ | 新潟 | 新潟 | ||||
5/23・24 | 全国ママ県予選会 | 須坂 | 家庭婦人連盟 県協会 |
||||||||
5/30・31 | 浜記念オープン大会 | 諏訪 | 実業団連盟 | ||||||||
6 | 6/5〜7 | 県高校総合体育大会 | 佐久 | 高体連 県協会 |
6/6・7 | FID東海北信越 | 三重 | ||||
6/13 | 県高校定通大会 | 上田 | 高体連 県協会 |
6/19〜21 | 北信越高校総体 | 長野 | 松本 | ||||
6/13・14 | 県学生選手権 | 上田 | 学生連盟 | (6月下旬) | (北信越教員大会) | (富山) | () | ||||
6/20 | アルプスカップ | 松本 | 家庭婦人連盟 | ||||||||
7 | 7/4 | 技術講習会 | 中信 | 県協会 | 7/24〜26 | 全国ママ交歓大会 | 北海道 | ||||
7/5・11・12 | 県一般男子女子大会 | 諏訪 | 県協会 | 7/28〜8/3 | 全国高校総体 | 京都 | |||||
7/12 | FID交歓兼県障害者スポーツ大会予選 | 東御 | FID連盟 | ||||||||
7/18・19 | 県中学総合体育大会 | 伊那 高森 |
中体連 県協会 |
||||||||
8 | 8/28〜30 9/4〜6 |
高校選抜地区予選 | 地区高体連 | 8/6・7 | 北信越中学総体 | 福井 | 福井 | 8/8〜11 | 全日本教員選手権 | 岩手 | |
8/29・30 | 県ミニ優勝大会(男子) | 佐久 | ミニ連盟 | 8/22・23 | 家庭婦人北信越大会 | 新潟 | 柏崎 | 8/18〜21 | 全国専門学校大会 | 大阪 | |
8/22・23 | 北信越国体 | 富山 | 砺波 | 8/22〜26 | 全国中学校大会 | 岩手 | |||||
8/28〜30 | 甲信越大学定期戦 | 新潟 | |||||||||
9 | 9/5・6 | 県ミニ優勝大会(女子) | 飯伊 | ミニ連盟 | 9/19・20 | FID東日本交歓大会 | 長野 | 富士見 | 9/5・6 | 全日本クラブ選抜 | 新潟 |
9/13 | クラブ交歓会 | 四地区 | クラブ連盟 | 9/19〜22 | 日本スポーツマスターズ | 石川 | |||||
9/27 10/3・4 |
県総合選手権 | 上田 | 県協会 | 9/22〜26 | 国民体育大会 | 和歌山 | |||||
9/27 | 県フレッシュミニ大会 | 松本 | ミニ連盟 | ||||||||
10 | 10/11・12 | 高校ウィンターカップ県予選 | 松本 | 県協会 | 10/15〜18 | 北信越インカレ予選 | 長野 | 松本 | 10/3・4 | ゴールデンシニア | 山口 |
10/17・18 | 実業団オープン大会 | 諏訪 | 実業団連盟 | 10/17・18 | 北信越定通大会 | 石川 | 金沢 | 10/24〜26 | 障害者スポーツ大会 | 和歌山 | |
10/25 | 県家庭婦人親睦大会 | 飯伊 | 家庭婦人連盟 | 10/24・25 | 北信越総合選手権 | 石川 | 金沢 | 10/31・11/1 | 全日本社会人大会 | 徳島 | |
10/30 〜11/1 |
高校地区予選 | 地区高体連 | |||||||||
11 | 11/7・8 | 県ミニ選手権地区 | ミニ連盟 | 11/23〜29 | 全日本学生選手権 | 東京 | |||||
11/14・15 | 中学地区予選 | 地区中体連 | 11/28・29 | クラブシニア・スーパーシニア | 香川 | ||||||
11/21・22 | 技術講習会 | 県協会 | |||||||||
11/22 12/12・13 |
クラブ選手権 | 佐久 | クラブ連盟 県協会 |
||||||||
11/22 | FID会長杯 | 飯伊 | FID連盟 | ||||||||
11/28・29 | 県ミニ選手権 | 伊那 | 県協会 ミニ連盟 |
||||||||
12 | 12/4・5・6 | 県高校新人大会 | 茅野 | 高体連 県協会 |
12/26・27 | 北信越ミニ選手権 | 新潟 | 柏崎 | 12/23〜29 | 高校ウィンターカップ | 東京 |
1 | 1/4〜6 | モルテンカップ | 松本 | 県協会 | 1/23・24 | 北信越高校新人大会 | 富山 | 富山 | 1/1〜11 | 全日本総合選手権 | 東京 |
1/9・16・17 | 県中学新人大会 | 長野 | 県協会 中体連 |
1/23 | 北信越日程調整会議 | 富山 | 富山 | ||||
1/17 | 郡市連盟理事長会議 | 松本 | 県協会 | ||||||||
1/23・24 | 県ミニ選抜大会 | 長野 | 県協会 ミニ連盟 |
||||||||
2 | 2/7 | 県ミニ交歓大会 | 上田・ 諏訪 |
ミニ連盟 | 2/6・7 | 北信越クラブ選手権 | 長野 | 松本 | 2/11〜14 | 全日本実業団選手権 | 宮城 |
2/27 | 中学1年四地区 | 安曇野 | 中体連 | 2/20・21 | Jrオールスター交歓大会 | 富山 | 朝日 | ||||
2/21 | 代議員会 | 長野 | 県協会 | ||||||||
3 | 3/6 | かりん杯 | 岡谷 | 家庭婦人連盟 | 3/18〜21 | 全国クラブ | 愛媛 | ||||
3/28〜30 | 都道府県ジュニア | 関東地区 | |||||||||
3/28〜30 | 全国ミニバス大会 | 東京 |