平成24年度 バスケットボール協会事業計画一覧表 | |||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||
長野県 | 北信越 | 全国 | |||||||||
月 | 日 | 大会名 | 開催地 | 主催 | 日 | 大会名 | 開催地 | 日 | 大会名 | 開催地 | |
4 | 4/15 | 審判技術講習会 | 上田 | 県協会 | |||||||
4/22・28・29 | 国体選手最終選考会 | 松本 | 県協会 | ||||||||
5 | 5/11〜13 | 高校地区予選 | 地区高体連 | 5/3〜5 | 北信越学生リーグ | 富山 | 富山 | ||||
5/19・20 | 浜記念オープン大会 | 諏訪 | 実業団連盟 | 5/19 | 東日本FID交歓大会 | 長野 | 豊丘 | ||||
5/20 | 3ON3県大会 | 未定 | 県協会 | ||||||||
5/26・27 | 全国ママ県予選会 | 須坂 | 家庭婦人連盟 県協会 |
||||||||
6 | 6/1〜3 | 県高校総合体育大会 | 長野 | 高体連 県協会 |
6/3 | FID東海北信越 | 岐阜 | 岐阜 | 6/29〜7/1 | 日本学生選抜 | 四国 |
6/9 | 県高校定通大会 | 東信 | 高体連 県協会 |
6/16・17 | 北信越高校総体 | 石川 | 金沢 | ||||
6/9・10 | 県学生選手権 | 上田 | 学生連盟 | (6/23・24) | (北信越教員大会) | (新潟) | |||||
6/24 | 技術講習会 | 茅野 | 県協会 | ||||||||
6/23 | アルプスカップ | 松本 | 家庭婦人連盟 | ||||||||
7 | 7/1 | FID交歓兼県障害者 スポーツ大会予選 |
上田 | FID連盟 | 7/27〜29 | 全国ママ交歓大会 | 高知 | ||||
7/8・21・22 | 県一般男子女子大会 | 上伊那 | 県協会 | 7/28・29 | オールジャパン3ON3 | 広島 | |||||
7/14・15 | 県中学総合体育大会 | 松本 | 中体連 県協会 |
7/29〜8/3 | 全国高校総体 | 石川 | |||||
8 | 8/26 | 県ミニ優勝大会(男子) | 佐久 | ミニ連盟 | 8/7・8 | 北信越中学総体 | 長野 | 松本 | 8/8〜11 | 全国定通大会 | 東京 |
8/18・19 | 家庭婦人北信越大会 | 福井 | 坂井 | 8/11〜14 | 全日本教員選手権 | 東京 | |||||
8/25・26 | 北信越国体 | 福井 | 福井 | 8/17〜19 | 全国高専体育大会 | 鳥取 | |||||
8/22〜24 | 全国中学校大会 | 埼玉 | |||||||||
9 | 9/1 ・2 | 高校選抜地区予選 | 地区高体連 | 9/8〜9 | 甲信越大学定期戦 | 長野 | 未定 | 9/29〜10/3 | 国民体育大会 | 岐阜 | |
9/2 | 県ミニ優勝大会(女子) | 飯伊 | ミニ連盟 | ||||||||
9/8・9 | 実業団オープン大会 | 諏訪 | 実業団連盟 | ||||||||
9/9 | クラブ交歓会 | 四地区 | クラブ連盟 | ||||||||
9/9 | 県障害者スポーツ大会 | 松本 | FID連盟 | ||||||||
9/15・16 | 高校ウィンターカップ県予選 | 南信 | 県協会 | ||||||||
10 | 10/6・20・21 | 県総合選手権 | 上田 | 県協会 | 10/11〜14 | 北信越インカレ予選 | 新潟 | 新潟 | 10/6・7 | ゴールデンシニア | 宮城 |
10/28 | 県家庭婦人親睦大会 | 上伊那 | 家庭婦人連盟 | 10/20・21 | 北信越定通大会 | 長野 | 松本 | 10/13〜15 | 障害者スポーツ大会 | 岐阜 | |
10/28 | 県フレッシュミニ大会 | 安曇野 | ミニ連盟 | 10/27・28 | 北信越総合選手権 | 富山 | 富山 | 10/20〜23 | 日本スポーツマスターズ | 高知 | |
11 | 11/2〜4 | 高校地区予選 | 地区高体連 | 11/3・4 | 全日本社会人大会 | 秋田 | |||||
11/3・4 | 県ミニ選手権予選 | 長野・須坂・伊那 | ミニ連盟 | 11/17・18 | クラブシニア・スーパーシニア | 岩手 | |||||
11/24・25 | 県ミニ選手権 | 上伊那 | 県協会 ミニ連盟 | 11月下旬 | 全日本学生選手権 | 東京 | |||||
11/30 〜12/2 |
県高校新人大会 | 松本 | 高体連 県協会 |
||||||||
12 | 12/2 | FID会長杯 フレンドシップ大会 |
茅野 | FID連盟 | 12/23・24 | 北信越ミニ選手権 | 富山 | 黒部 | 12/23〜29 | 高校ウィンターカップ | 広島 |
12/9 | FID会長杯 チャンピオンシップ大会 |
諏訪 | FID連盟 | ||||||||
12/9・15・16 | クラブ選手権 | 松本 | クラブ連盟 県協会 |
||||||||
1 | 1/4〜6 | モルテンカップ | 松本 | 県協会 | 1/26・27 | 北信越高校新人大会 | 福井 | 福井 | 1/1〜14 | 全日本総合選手権 | 東京 |
1/12・13・19 | 県中学新人大会 | 長野 | 県協会 中体連 | 1/26 | 北信越日程調整会議 | 福井 | 福井 | ||||
1/20 | 郡市連盟理事長会議 | 松本 | 県協会 | ||||||||
1/26・27 | 県ミニ選抜大会 | 長野 | 県協会 ミニ連盟 |
||||||||
2 | 2/10 | 県ミニ交歓大会 | 上田・諏訪 | ミニ連盟 | 2/2・3 | 北信越クラブ選手権 | 石川 | 金沢 | 2/9〜12 | 全日本実業団選手権 | 石川 |
2/17 | 代議員会 | 長野 | 県協会 | ||||||||
2/23 | 中学1年四地区 | 中体連 | |||||||||
3 | 3/3 | かりん杯 | 岡谷 | 家庭婦人連盟 | 3/2 | 北信越協会理事会 | 新潟 | 3/16〜18 | 全国クラブ | 大阪 | |
3/28〜30 | 都道府県ジュニア | 関東地区 | |||||||||
3/28〜30 | 全国ミニバス大会 | 東京 | |||||||||