平成21年度 第40回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会長野県予選会組み合わせ | |||||||||||
長野県バスケットボール協会 | |||||||||||
(男子) | 9/19 | 9/20 | 9/19 | ||||||||
東海大学 付属第三 |
1 | 9 | 松商学園 | ||||||||
AA | BC | ||||||||||
上田千曲 | 2 | 10:30 | 13:30 | 10 | 長野俊英 | ||||||
AE | BE | ||||||||||
長 野 | 3 | 16:30 | 16:30 | 11 | 岩 村 田 | ||||||
BA | AC | ||||||||||
松本深志 | 4 | 10:30 | 13:30 | 12 | 岡 谷 南 | ||||||
AA | CA | ||||||||||
長野日大 | 5 | 11:10 | BC 14:30 | 11:10 | 13 | 上 田 西 | |||||
CC | DA | ||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 6 | 13:30 | 10:30 | 14 | 伊那弥生ヶ丘 | ||||||
DE | CE | ||||||||||
諏訪清陵 | 7 | 16:30 | 16:30 | 15 | 南安曇農業 | ||||||
DC | CA | ||||||||||
佐久長聖 | 8 | 13:30 | 10:30 | 16 | 長野吉田 | ||||||
(女子) | |||||||||||
小 諸 | 1 | 9 | 豊 科 | ||||||||
A@ | BB | ||||||||||
長野商業 | 2 | 9:00 | 12:00 | 10 | 伊那弥生ヶ丘 | ||||||
AD | BD | ||||||||||
飯田風越 | 3 | 15:00 | 15:00 | 11 | 皐 月 | ||||||
B@ | AB | ||||||||||
松商学園 | 4 | 9:00 | 12:00 | 12 | 佐久長聖 | ||||||
A@ | C@ | ||||||||||
上伊那農業 | 5 | 9:30 | BB 12:50 | 9:30 | 13 | 長野吉田 | |||||
CB | D@ | ||||||||||
塩尻志学館 | 6 | 12:00 | 9:00 | 14 | 野 沢 北 | ||||||
DD | CD | ||||||||||
小諸商業 | 7 | 15:00 | 15:00 | 15 | 松本県ヶ丘 | ||||||
DB | C@ | ||||||||||
文化女子大学 附属長野 |
8 | 12:00 | 9:00 | 16 | 東海大学 付属第三 |
||||||
A・B・C・Dコート 松本市総合体育館 | 0263-32-1818 | ||||||||||
大会本部 松本市総合体育館 | 0263-32-1818 | ||||||||||
夜 間 松本協会理事長 (倉科 晶夫 氏 0263-36-1180) | |||||||||||
−連絡事項− | |||||||||||
☆開会式は行いません。 | |||||||||||
☆代表者会議を9月19日午前 8:20 より行いますので、ご出席ください。 | |||||||||||
☆パンフレットからスコアシートを記入しますのでメンバー表の提出は必要ありません。 | |||||||||||
☆エントリー以外はベンチおよびベンチフロアに入らないでください。 | |||||||||||
☆組み合わせ番号の若いチームが、ベンチはTO席に向かって右側、前半攻撃ゴールは相手ベンチ側、ユニフォームは | |||||||||||
白色です。 2試合目以降のユニフォームは話し合いで決めてください。 | |||||||||||
☆その他は高体連の規定に準じます。 | |||||||||||
☆体育館の開場は原則として試合開始1時間前です。 | |||||||||||
☆各会場ともゴミの持ち帰りを徹底してください。 | |||||||||||
☆閉会式を男子決勝戦終了後に行います。男女子ベスト4のチームは参加してください。個人表彰があります。 |