| 第48回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼 第55回長野県中学校バスケットボール選手権大会 | 組 み 合 わ せ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県中体連バスケットボール専門委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【会場】 A・Bコート(佐久市総合体育館) C・Dコート(東御市中央公園第一体育館) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [男子] | 3決 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | D6 | C6 | D5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 15:50 | 15:50 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | D1 | C4 | D4 | C3 | D3 | C2 | D2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | 9:10 | 13:10 | 13:10 | 11:50 | 11:50 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 篠 ノ 井 東 |
箕 輪 |
山 辺 |
芦 原 |
三 郷 |
上 田 第 二 |
長 野 東 部 |
永 明 |
浅 間 |
附 属 松 本 |
伊 那 |
犀 陵 |
赤 穂 |
川 中 島 |
塩 田 |
堀 金 |
||||||||||||||||
| [女子] | 3決 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | B6 | A6 | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 15:50 | 15:50 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | 9:10 | 13:10 | 13:10 | 11:50 | 11:50 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 箕 輪 |
山 辺 |
野 沢 |
櫻 ヶ 岡 |
臼 田 |
更 北 |
春 富 |
開 成 |
豊 野 |
中 込 |
信 明 |
伊 那 東 部 |
筑 摩 野 |
伊 那 |
川 中 島 |
浅 間 |
||||||||||||||||