第40回長野県中学校新人バスケットボール選手権大会 予選リーグ組合せ <男子> | ||||||||||||||||||||||
1月9日(土) <男子予選リーグ> | ||||||||||||||||||||||
会 場 |
コ | ト |
リ | グ |
NO チーム | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | |||||||||||||
9:30〜 | 10:50〜 | 12:10〜 | 13:30〜 | 14:50〜 | 16:10〜 | |||||||||||||||||
茅 野 市 運 動 公 園 総 合 体 育 館 |
A | a | 1 | 川中島 | ||||||||||||||||||
2 | 上田第一 | 川中島 | − | 開 成 | 上田第一 | − | 開 成 | 川中島 | − | 上田第一 | ||||||||||||
3 | 開 成 | (北1) | (中6) | (東4) | (中6) | (北1) | (東4) | |||||||||||||||
b | 4 | 三 郷 | ||||||||||||||||||||
5 | 箕 輪 | 三 郷 | − | 中野平 | 箕 輪 | − | 中野平 | 三 郷 | − | 箕 輪 | ||||||||||||
6 | 中野平 | (中2) | (北5) | (南3) | (北5) | (中2) | (南3) | |||||||||||||||
B | c | 7 | 伊那東部 | |||||||||||||||||||
8 | 信 明 | 伊那東部 | − | 東御東部 | 信 明 | − | 東御東部 | 伊那東部 | − | 信 明 | ||||||||||||
9 | 東御東部 | (南2) | (東5) | (中3) | (東5) | (南2) | (中3) | |||||||||||||||
d | 10 | 臼 田 | ||||||||||||||||||||
11 | 三 陽 | 臼 田 | − | 松 川 | 三 陽 | − | 松 川 | 臼 田 | − | 三 陽 | ||||||||||||
12 | 松 川 | (東1) | (南6) | (北4) | (南6) | (東1) | (北4) | |||||||||||||||
東 海 大 学 付 属 第 三 高 等 学 校 |
C | e | 13 | 豊科北 | ||||||||||||||||||
14 | 伊 那 | 豊科北 | − | 小布施 | 伊 那 | − | 小布施 | 豊科北 | − | 伊 那 | ||||||||||||
15 | 小布施 | (中1) | (北6) | (南4) | (北6) | (中1) | (南4) | |||||||||||||||
f | 16 | 裾 花 | ||||||||||||||||||||
17 | 野 沢 | 裾 花 | − | 大町第一 | 野 沢 | − | 大町第一 | 裾 花 | − | 野 沢 | ||||||||||||
18 | 大町第一 | (北2) | (中5) | (東3) | (中5) | (北2) | (東3) | |||||||||||||||
D | g | 19 | 真 田 | |||||||||||||||||||
20 | 長野東部 | 真 田 | − | 富士見南 | 長野東部 | − | 富士見南 | 真 田 | − | 長野東部 | ||||||||||||
21 | 富士見南 | (東2) | (南5) | (北3) | (南5) | (東2) | (北3) | |||||||||||||||
h | 22 | 赤 穂 | ||||||||||||||||||||
23 | 筑摩野 | 赤 穂 | − | 塩 田 | 筑摩野 | − | 塩 田 | 赤 穂 | − | 筑摩野 | ||||||||||||
24 | 塩 田 | (南1) | (東6) | (中4) | (東6) | (南1) | (中4) | |||||||||||||||
<予選リーグ順位決定方法> | ||||||||||||||||||||||
※予選では延長は行わず,勝率で順位を決める。上位2チームが決勝トーナメントへ進出できる。 | ||||||||||||||||||||||
※それで決まらない場合は得失点率とする。(「総得点÷総失点」で得失点率の大きいチームを上位とする。) | ||||||||||||||||||||||
※それでも決まらない場合は,各チーム5人による1人1投の5人のフリースロー戦とする。 | ||||||||||||||||||||||
※それでも決まらない場合は,6人目以降1人ずつのフリースロー戦を行い,勝敗の決まるまで行う。 | ||||||||||||||||||||||
第40回長野県中学校新人バスケットボール選手権大会 予選リーグ組合せ <女子> | ||||||||||||||||||||||
1月9日(土) <女子予選リーグ> | ||||||||||||||||||||||
会 場 |
コ | ト |
リ | グ |
NO チーム | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | |||||||||||||
9:30〜 | 10:50〜 | 12:10〜 | 13:30〜 | 14:50〜 | 16:10〜 | |||||||||||||||||
茅 野 市 立 北 部 中 学 校 |
E | i | 1 | 臼 田 | ||||||||||||||||||
2 | 明 善 | 臼 田 | − | 篠ノ井東 | 明 善 | − | 篠ノ井東 | 臼 田 | − | 明 善 | ||||||||||||
3 | 篠ノ井東 | (東1) | (北6) | (中4) | (北6) | (東1) | (中4) | |||||||||||||||
j | 4 | 櫻ヶ岡 | ||||||||||||||||||||
5 | 伊那東部 | 櫻ヶ岡 | − | 浅 間 | 伊那東部 | − | 浅 間 | 櫻ヶ岡 | − | 伊那東部 | ||||||||||||
6 | 浅 間 | (北2) | (東5) | (南3) | (東5) | (北2) | (南3) | |||||||||||||||
F | k | 7 | 伊 那 | |||||||||||||||||||
8 | 犀 陵 | 伊 那 | − | 仁科台 | 犀 陵 | − | 仁科台 | 伊 那 | − | 犀 陵 | ||||||||||||
9 | 仁科台 | (南2) | (中5) | (北3) | (中5) | (南2) | (北3) | |||||||||||||||
l | 10 | 鎌 田 | ||||||||||||||||||||
11 | 上田第一 | 鎌 田 | − | 喬 木 | 上田第一 | − | 喬 木 | 鎌 田 | − | 上田第一 | ||||||||||||
12 | 喬 木 | (中1) | (南6) | (東4) | (南6) | (中1) | (東4) | |||||||||||||||
茅 野 市 立 東 部 中 学 校 |
G | m | 13 | 長野東部 | ||||||||||||||||||
14 | 箕 輪 | 長野東部 | − | 野 沢 | 箕 輪 | − | 野 沢 | 長野東部 | − | 箕 輪 | ||||||||||||
15 | 野 沢 | (北1) | (東6) | (南4) | (東6) | (北1) | (南4) | |||||||||||||||
n | 16 | 浅 科 | ||||||||||||||||||||
17 | 高 瀬 | 浅 科 | − | 長野北部 | 高 瀬 | − | 長野北部 | 浅 科 | − | 高 瀬 | ||||||||||||
18 | 長野北部 | (東2) | (北5) | (中3) | (北5) | (東2) | (中3) | |||||||||||||||
H | o | 19 | 筑摩野 | |||||||||||||||||||
20 | 東御東部 | 筑摩野 | − | 茅野東部 | 東御東部 | − | 茅野東部 | 筑摩野 | − | 東御東部 | ||||||||||||
21 | 茅野東部 | (中2) | (南5) | (東3) | (南5) | (中2) | (東3) | |||||||||||||||
p | 22 | 春 富 | ||||||||||||||||||||
23 | 三 陽 | 春 富 | − | 菅 野 | 三 陽 | − | 菅 野 | 春 富 | − | 三 陽 | ||||||||||||
24 | 菅 野 | (南1) | (中6) | (北4) | (中6) | (南1) | (北4) | |||||||||||||||
<予選リーグ順位決定方法> | ||||||||||||||||||||||
※予選では延長は行わず,勝率で順位を決める。上位2チームが決勝トーナメントへ進出できる。 | ||||||||||||||||||||||
※それで決まらない場合は得失点率とする。(「総得点÷総失点」で得失点率の大きいチームを上位とする。) | ||||||||||||||||||||||
※それでも決まらない場合は,各チーム5人による1人1投の5人のフリースロー戦とする。 | ||||||||||||||||||||||
※それでも決まらない場合は,6人目以降1人ずつのフリースロー戦を行い,勝敗の決まるまで行う。 |