| 第47回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼 第54回長野県中学校バスケットボール選手権大会 | 組 み 合 わ せ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県中体連バスケットボール専門部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【会場】 A・Bコート(茅野市運動公園総合体育館) C・Dコート(岡谷市民総合体育館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [男子] | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | B6 | A6 | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:55 | 16:20 | 16:20 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 9:15 | 13:30 | 13:30 | 12:05 | 12:05 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 開 成 |
下 諏 訪 社 |
篠 ノ 井 東 |
上 田 四 |
裾 花 |
塩 田 |
会 田 |
赤 穂 |
浅 間 |
更 北 |
高 森 |
穂 高 東 |
永 明 |
波 田 |
臼 田 |
長 野 北 部 |
|||||||||||||||||
| [女子] | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | D6 | C6 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:55 | 16:20 | 16:20 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | D1 | C4 | D4 | C3 | D3 | C2 | D2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 9:15 | 13:30 | 13:30 | 12:05 | 12:05 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 箕 輪 |
塩 尻 |
丸 子 北 |
長 野 東 部 |
東 御 東 部 |
更 北 |
赤 穂 |
開 成 |
東 北 |
野 沢 |
筑 摩 野 |
春 富 |
信 明 |
伊 那 東 部 |
相 森 |
浅 間 |
|||||||||||||||||