第46回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兼 第53回長野県中学校バスケットボール選手権大会 | 組 み 合 わ せ | |||||||||||||||||||||||||||||||
長野県中体連バスケットボール専門委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【会場】 A・Bコート(長野運動公園総合体育館) C・Dコート(南長野運動公園総合体育館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[男子] | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | B6 | A6 | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:55 | 16:20 | 16:20 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
A1 | B1 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||
9:15 | 9:15 | 13:30 | 13:30 | 12:05 | 12:05 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
長 野 東 部 |
緑 ヶ 丘 |
開 成 |
野 沢 |
豊 科 北 |
東 御 東 部 |
東 北 |
赤 穂 |
浅 間 |
波 田 |
箕 輪 |
裾 花 |
豊 丘 |
更 北 |
芦 原 |
山 辺 |
|||||||||||||||||
[女子] | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | D6 | C6 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:55 | 16:20 | 16:20 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
C1 | D1 | C4 | D4 | C3 | D3 | C2 | D2 | |||||||||||||||||||||||||
9:15 | 9:15 | 13:30 | 13:30 | 12:05 | 12:05 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
浅 間 |
墨 坂 |
伊 那 |
開 成 |
赤 穂 |
高 綱 |
浅 科 |
屋 代 |
山 辺 |
高 森 |
東 北 |
野 沢 |
広 徳 |
臼 田 |
塩 尻 |
箕 輪 |
|||||||||||||||||