第28回北信越中学校総合競技大会バスケットボール競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年8月7日(火)・8日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A・Bコート | 長野運動公園総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | C・Dコート | 南長野運動公園体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2 10:25 | B2 10:25 | (8日) | |||||||||||||||||||||||||||||
(7日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | B5 | A6 | B6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
長 野 東 部 |
鳥 屋 野 |
鳴 和 |
奥 田 |
本 丸 |
根 上 |
豊 科 北 |
北 陸 |
出 町 |
進 明 |
裾 花 |
布 水 |
更 北 |
明 倫 |
大 門 |
小 千 谷 |
||||||||||||||||
・ 長 野 1 位 |
・ 新 潟 3 位 |
・ 石 川 2 位 |
・ 富 山 2 位 |
・ 新 潟 2 位 |
・ 石 川 3 位 |
・ 長 野 4 位 |
・ 福 井 1 位 |
・ 富 山 1 位 |
・ 福 井 3 位 |
・ 長 野 3 位 |
・ 石 川 1 位 |
・ 長 野 2 位 |
・ 福 井 2 位 |
・ 富 山 3 位 |
・ 新 潟 1 位 |
||||||||||||||||
<女子> | |||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A1 9:00 | B1 9:00 | (8日) | |||||||||||||||||||||||||||||
(7日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | D5 | C6 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
C1 | D1 | C2 | D2 | C3 | D3 | C4 | D4 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
浅 間 |
伏 木 |
坂 井 |
紫 雲 寺 |
桜 井 |
進 明 |
赤 穂 |
小 木 |
下 山 |
光 野 |
山 辺 |
丸 岡 南 |
箕 輪 |
根 上 |
鳥 屋 野 |
五 位 |
||||||||||||||||
・ 長 野 1 位 |
・ 富 山 3 位 |
・ 福 井 2 位 |
・ 新 潟 2 位 |
・ 富 山 2 位 |
・ 福 井 3 位 |
・ 長 野 4 位 |
・ 石 川 1 位 |
・ 新 潟 1 位 |
・ 石 川 3 位 |
・ 長 野 3 位 |
・ 福 井 1 位 |
・ 長 野 2 位 |
・ 石 川 2 位 |
・ 新 潟 3 位 |
・ 富 山 1 位 |
||||||||||||||||