第27回 北信越国民体育大会バスケットボール競技 組合せ | ||||||||||||||||||||||
会場:長野市運動公園総合体育館 | ||||||||||||||||||||||
【 成年男子 】 | ||||||||||||||||||||||
A3 12:50 | ||||||||||||||||||||||
8月27日(日) | ||||||||||||||||||||||
8月26日(土) | ||||||||||||||||||||||
A3 14:00 | A2 12:00 | |||||||||||||||||||||
A1 10:00 | ||||||||||||||||||||||
1 富 山 |
2 福 井 |
3 新 潟 |
4 石 川 |
5 長 野 |
||||||||||||||||||
【 成年女子 】 | ||||||||||||||||||||||
A2 11:10 | ||||||||||||||||||||||
8月27日(日) | ||||||||||||||||||||||
8月26日(土) | ||||||||||||||||||||||
C3 14:00 | C2 12:00 | |||||||||||||||||||||
C1 10:00 | ||||||||||||||||||||||
1 新 潟 |
2 福 井 |
3 石 川 |
4 富 山 |
5 長 野 |
||||||||||||||||||
【 少年男子 】 | ||||||||||||||||||||||
A1 9:30 | ||||||||||||||||||||||
8月27日(日) | ||||||||||||||||||||||
8月26日(土) | ||||||||||||||||||||||
B3 14:00 | B2 12:00 | |||||||||||||||||||||
B1 10:00 | ||||||||||||||||||||||
1 富 山 |
2 福 井 |
3 石 川 |
4 新 潟 |
5 長 野 |
||||||||||||||||||