| 第44回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼 第51回長野県中学校バスケットボール選手権大会 | 組 み 合 わ せ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県中体連バスケットボール専門委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【会場】 A・Bコート(東御市東御中央公園第一体育館) C・Dコート(東御市立東部中学校体育館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [男子] | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | B6 | A6 | B5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:55 | 16:20 | 16:20 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 9:15 | 13:30 | 13:30 | 12:05 | 12:05 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 浅 間 |
穂 高 東 |
川 中 島 |
長 峰 |
裾 花 |
箕 輪 |
真 田 |
穂 高 西 |
赤 穂 |
更 北 |
三 郷 |
東 御 東 部 |
旭 町 |
上 田 第 一 |
茅 野 東 部 |
長 野 東 部 |
|||||||||||||||||
| [女子] | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | D6 | C6 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 16:35 | 16:35 | 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | D1 | C4 | D4 | C3 | D3 | C2 | D2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 9:30 | 13:45 | 13:45 | 12:20 | 12:20 | 10:55 | 10:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 浅 間 |
柳 町 |
信 明 |
箕 輪 |
筑 摩 野 |
伊 那 東 部 |
上 田 第 一 |
東 北 |
春 富 |
梓 川 |
三 陽 |
中 込 |
長 野 東 部 |
野 沢 |
赤 穂 |
山 辺 |
|||||||||||||||||