| 平成20年度 | |||||||||||||||
| 第35回 全国クラブバスケットボール選手権 長野予選会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県クラブバスケットボール連盟 | |||||||||||||||
| 《男子》 | 12月7日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月13日 | 12月7日 | ||||||||||
| Bravers | 1 | 100 | 88 | 22 | PHOENIX GUNS | ||||||||||
| 116 | 108 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 2 | 133 | 65 | 23 | 東桑クラブ | ||||||||||
| 穂高クラブ | 3 | 80 | 82 | 90 | 47 | 24 | ヒミコwith | ||||||||
| 60 | 58 | オージークルー | |||||||||||||
| Bulldoge | 4 | 50 | 28 | 25 | 岡谷クラブ | ||||||||||
| 佐久オール | 5 | 56 | 51 | 26 | 大町クラブ | ||||||||||
| スターズ | 71 | 68 | 63 | 83 | |||||||||||
| MSC | 6 | 64 | 74 | 27 | 松本BBC | ||||||||||
| 79 | 53 | ||||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 7 | 28 | マスターズB | ||||||||||||
| 101 | 43 | ||||||||||||||
| 小諸 | 8 | 80 | 85 | 29 | GALES | ||||||||||
| 55 | 97 | 66 | 55 | ||||||||||||
| 伊那クラブ | 9 | 30 | 上田クラブ | ||||||||||||
| 47 | 52 | ||||||||||||||
| 115 | 97 | ||||||||||||||
| ベンチャーズ | 10 | 31 | DEVELOPER | ||||||||||||
| 99 | 94 | ||||||||||||||
| 72 | 91 | ||||||||||||||
| 長工クラブ | 11 | 70 | 74 | 32 | 大阪屋 | ||||||||||
| 84 | 77 | ||||||||||||||
| 箕輪クラブ | 12 | 75 | 66 | 33 | T−BIRDS | ||||||||||
| ZEST | 13 | 64 | 97 | 61 | 49 | 34 | 望月クラブ | ||||||||
| 72 | 56 | ||||||||||||||
| すずらんクラブ | 14 | 101 | 77 | 35 | ターキーズ | ||||||||||
| galopio・ | 15 | 95 | 76 | 36 | FOUL OUT | ||||||||||
| huddle | 71 | 61 | |||||||||||||
| 須坂クラブ | 16 | 85 | 71 | ||||||||||||
| 78 | 46 | 37 | 東桑クラブB | ||||||||||||
| 78 | 56 | ||||||||||||||
| 染谷クラブ | 17 | 85 | 38 | MONKEYS | |||||||||||
| HEVENZ | 64 | ||||||||||||||
| NEXUS | 18 | 95 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 豊科体協 | 19 | 122 | 63 | 89 | 42 | 39 | 辰野クラブ | ||||||||
| スカイアーツ | 94 | 63 | |||||||||||||
| 下諏訪 | 20 | 40 | 篠ノ井クラブ | ||||||||||||
| 諏訪湖クラブ | 51 | 104 | |||||||||||||
| 75 | 69 | 105 | 96 | ||||||||||||
| 東海第三 | 21 | 41 | ANTELOPES | ||||||||||||
| SeaGulls | 104 | 94 | |||||||||||||
| ベ ン チ ャ | ズ |
G U N S |
P H O E N I X |
|||||||||||||
| 《女子》 | 12月7日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月13日 | 12月7日 | ||||||||||
| NKO | 1 | 69 | 10 | SOUL−MATE | |||||||||||
| 77 | 35 | ||||||||||||||
| 大町クラブ | 2 | 64 | |||||||||||||
| 11 | Swey | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 3 | 40 | 76 | 91 | 28 | ||||||||||
| 30 | 90 | 12 | 長野経済 | ||||||||||||
| 東桑クラブ | 4 | 50 | 短期大学クラブ | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 61 | 13 | 松本クラブ | |||||||||||||
| フカガワ | 5 | 60 | ルピナス | ||||||||||||
| 81 | 60 | 73 | |||||||||||||
| 74 | 14 | B.Crew | |||||||||||||
| KIC | 6 | 38 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 15 | T−FALCON | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 7 | 65 | |||||||||||||
| 79 | 72 | 16 | CERGHIO | ||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 8 | 60 | 44 | 69 | 67 | ||||||||||
| 17 | ケイジャー | ||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 68 | 74 | ||||||||||||||
| MATCH | 9 | 62 | 103 | 18 | FLAPPERS | ||||||||||
| 106 | 93 | ||||||||||||||
| M A T C H |
F L A P P E R S |
||||||||||||||